院校代码(4330)yabo888vip网页版登录·湖北本科第二批·理工类
专业代码 专业名称 学费/年 人数 期号 页码
01 经济学 5200 50 16期 50页
02 经济统计学 4000 13 16期 50页
03 金融工程 5200 83 16期 50页
10 英语 5200 40 16期 50页
11 法语 4000 15 16期 50页
14 数学与应用数学 4000 19 16期 50页
15 物理学 4000 22 16期 50页
16 化学 4000 28 16期 50页
17 生物科学 4000 27 16期 50页
18 应用心理学 4000 20 16期 50页
19 机械设计制造及其自动化 5200 102 16期 50页
20 机械电子工程 5200 31 16期 50页
21 材料类(含:材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 5200 146 16期 50页
22 电气工程及其自动化 5200 67 16期 50页
23 电子信息类(含:电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 5200 134 16期 50页
24 自动化类(含:自动化、轨道交通信号与控制) 5200 72 16期 50页
25 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 5200 154 16期 50页
26 数据科学与大数据技术 4000 73 16期 50页
27 土木工程 5200 151 16期 50页
28 给排水科学与工程 4000 22 16期 50页
29 环境科学 4000 27 16期 50页
30 食品科学与工程 4000 25 16期 50页
31 建筑学(5年) 5200 55 16期 50页
32 城乡规划(5年) 5200 22 16期 50页
33 风景园林 4000 19 16期 51页
34 生物工程 4000 26 16期 51页
35 园艺 4000 29 16期 51页
36 农业资源与环境 4000 24 16期 51页
37 药学 4000 29 16期 51页
38 工程造价 5200 22 16期 51页
39 市场营销 4000 5 16期 51页
40 电子商务 5200 5 16期 51页
62 金融工程(中外合作办学) 18000 55 16期 51页

 

 

院校代码(4330)yabo888vip网页版登录·湖北本科第二批·文史类
专业代码 专业名称 学费/年 人数 期号 页码
01 经济学 5200 37 16期 107页
02 经济统计学 4000 5 16期 107页
04 法学 4000 30 16期 107页
05 社会工作 4000 40 16期 107页
06 思想政治教育 4000 31 16期 107页
07 小学教育 4000 30 16期 107页
09 汉语言文学 4000 78 16期 107页
10 英语 5200 68 16期 107页
11 法语 4000 15 16期 107页
12 广告学 4000 23 16期 107页
13 网络与新媒体 4000 26 16期 107页
18 应用心理学 4000 43 16期 107页
31 建筑学(5年) 5200 5 16期 107页
32 城乡规划(5年) 5200 5 16期 107页
33 风景园林 4000 5 16期 107页
39 市场营销 4000 18 16期 107页
40 电子商务 5200 23 16期 107页


院校代码(4330)yabo888vip网页版登录·湖北本科第二批·艺术类
专业代码 专业名称 学费/年 人数 期号 页码
44 美术学 9000 48 11期 121页
45 视觉传达设计 9000 48 11期 125页
46 环境设计 9000 48 11期 125页
47 产品设计 9000 48 11期 125页
48 服装与服饰设计 9000 18 11期 125页
49 数字媒体艺术 9000 29 11期 125页
43 播音与主持艺术 9000 15 11期 131页
42 舞蹈学 9000 9 11期 133页
41 音乐学 9000 30 11期 134页


院校代码(4330)yabo888vip网页版登录·湖北本科第二批·体育类
专业代码 专业名称 学费/年 人数 期号 页码
08 体育教育 4000 46 11期 147页