省份 | 计划类型 | 科类/科目组 | 最低分 | 批次线 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 428 | 427 |
普通计划 | 文史 | 489 | 440 | |
北京 | 普通计划 | 物理必选 | 476 | 448 |
福建 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 505 | 431 |
普通计划 | 物理+不限 | 511 | 431 | |
普通计划 | 物理+化学 | 486 | 431 | |
普通计划 | 历史+不限 | 494 | 453 | |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 407 | 337 |
普通计划 | 文史 | 457 | 420 | |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 523 | 439 |
普通计划 | 物理+化学 | 503 | 439 | |
普通计划 | 历史+不限 | 500 | 433 | |
广西 | 普通计划 | 理工 | 430 | 347 |
普通计划 | 文史 | 467 | 428 | |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 428 | 371 |
普通计划 | 文史 | 512 | 477 | |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 502 | 439 |
普通计划 | 物理+化学 | 505 | 439 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 508 | 439 | |
普通计划 | 历史+不限 | 507 | 430 | |
河南 | 普通计划 | 理工 | 481 | 409 |
中外合作 | 理工 | 457 | 409 | |
普通计划 | 文史 | 524 | 465 | |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 373 | 287 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 482 | 424 |
普通计划 | 物理+化学 | 479 | 424 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 482 | 424 | |
地方专项 | 物理+化学 | 470 | 424 | |
中外合作 | 物理+不限 | 475 | 424 | |
普通计划 | 历史+政治 | 492 | 426 | |
普通计划 | 历史+不限 | 484 | 426 | |
中外合作 | 历史+不限 | 474 | 426 | |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 497 | 415 |
普通计划 | 物理+不限 | 485 | 415 | |
普通计划 | 物理+化学 | 470 | 415 | |
普通计划 | 历史+不限 | 480 | 428 | |
吉林 | 普通计划 | 理工 | 365 | 292 |
江苏 | 普通计划 | 物理+不限 | 510 | 448 |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 503 | 448 | |
普通计划 | 物理+化学 | 484 | 448 | |
普通计划 | 历史+不限 | 507 | 474 | |
江西 | 普通计划 | 理工 | 501 | 445 |
普通计划 | 文史 | 527 | 472 | |
辽宁 | 普通计划 | 物理+不限 | 464 | 360 |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 462 | 360 | |
普通计划 | 物理+化学 | 431 | 360 | |
内蒙古 | 普通计划 | 理工 | 369 | 333 |
山东 | 普通计划 | 物理必选 | 500 | 443 |
山西 | 普通计划 | 理工 | 408 | 396 |
普通计划 | 文史 | 440 | 418 | |
四川 | 普通计划 | 理工 | 492 | 433 |
普通计划 | 文史 | 506 | 458 | |
天津 | 普通计划 | 物理必选 | 521 | 472 |
西藏 | 普通计划 | 文史 | 300 | 300 |
新疆 | 普通计划 | 理工 | 369 | 285 |
云南 | 普通计划 | 理工 | 457 | 405 |
普通计划 | 文史 | 492 | 465 | |
浙江 | 普通计划 | 物理必选 | 540 | 488 |
我院2023年普通文理类录取分数线
发布时间:2023-09-01 12:02:28 浏览量: