年份 | 省份 | 计划类型 | 科类/科目组 | 专业名称 | 最低分 | 批次线 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 材料科学与工程 | 476 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 电子信息工程 | 483 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 448 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 437 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 456 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 481 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 455 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 451 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 481 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 428 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 448 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 478 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 440 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 472 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 467 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 455 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 436 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 483 | 427 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 489 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 498 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 490 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 496 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 491 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 493 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 492 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 495 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 491 | 440 |
2023 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 490 | 440 |
2023 | 北京 | 普通计划 | 文理综合 | 电子信息工程 | 479 | 448 |
2023 | 北京 | 普通计划 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 478 | 448 |
2023 | 北京 | 普通计划 | 文理综合 | 自动化 | 476 | 448 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 494 | 453 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 515 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 518 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 511 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 511 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 486 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 487 | 431 |
2023 | 福建 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 505 | 431 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 材料科学与工程 | 411 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 418 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 电子信息工程 | 416 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 408 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 411 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 410 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 422 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 414 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 408 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 408 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 416 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 407 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 410 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 413 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 410 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 410 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 小学教育 | 412 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 学前教育 | 407 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 410 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 411 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 应用心理学 | 414 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 408 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 418 | 337 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 457 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 465 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 458 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 468 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 建筑学 | 458 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 461 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 460 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 458 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 462 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 461 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 461 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 457 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 459 | 420 |
2023 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 463 | 420 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 500 | 433 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 527 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 523 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 523 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 网络空间安全 | 525 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 503 | 439 |
2023 | 广东 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 509 | 439 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 材料化学 | 442 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 460 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 462 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 436 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 435 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 431 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 432 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 460 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 477 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 435 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 434 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 459 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 430 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 435 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 440 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 434 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 440 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 443 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 440 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 454 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 434 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 457 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 446 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 431 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 智能制造工程 | 435 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 449 | 347 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 517 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 503 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 508 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 529 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 512 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 488 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 467 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 514 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 490 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 493 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 485 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 494 | 428 |
2023 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 496 | 428 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 材料科学与工程 | 429 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 446 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 电子信息工程 | 438 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 433 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 436 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 428 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 431 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 436 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 428 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 430 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 436 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 428 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 446 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 431 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 433 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 436 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 433 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 438 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 428 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 小学教育 | 437 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 439 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 学前教育 | 431 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 432 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 437 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 应用心理学 | 437 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 430 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 智能制造工程 | 436 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 441 | 371 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 512 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 528 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 517 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 525 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 建筑学 | 513 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 521 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 516 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 513 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 524 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 521 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 520 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 514 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 518 | 477 |
2023 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 519 | 477 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 507 | 430 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 548 | 430 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济学 | 519 | 430 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 527 | 430 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 英语 | 521 | 430 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 514 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息科学与技术 | 534 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 513 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济学 | 520 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 软件工程 | 533 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 新能源材料与器件 | 502 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 英语 | 514 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 智能制造工程 | 517 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 505 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 516 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 512 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物科学 | 515 | 439 |
2023 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 508 | 439 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 材料科学与工程 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 517 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 电子信息工程 | 516 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 510 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 514 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 514 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 523 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 512 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 510 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 516 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 516 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 513 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 516 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 512 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 511 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 481 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 510 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 智能制造工程 | 514 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 521 | 409 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 526 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 535 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 530 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 553 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 建筑学 | 524 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 534 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 526 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 525 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 531 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 530 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 528 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 525 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 538 | 465 |
2023 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 527 | 465 |
2023 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 457 | 409 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 材料科学与工程 | 373 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 383 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 电子信息工程 | 379 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 406 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 375 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 385 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 387 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 374 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 378 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 385 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 373 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 375 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 379 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 375 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 自动化 | 380 | 287 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 材料化学 | 470 | 424 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 470 | 424 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 470 | 424 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 475 | 424 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 化学 | 478 | 424 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 土木工程 | 470 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 489 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 法学 | 495 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 风景园林 | 484 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 广告学 | 486 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 494 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 486 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济统计学 | 488 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济学 | 488 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 社会工作 | 487 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 市场营销 | 488 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 489 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 小学教育 | 493 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 学前教育 | 492 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 英语 | 486 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 应用心理学 | 489 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 思想政治教育 | 492 | 426 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 498 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 485 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 492 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息科学与技术 | 489 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 风景园林 | 486 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 工程造价 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械电子工程 | 488 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 505 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 484 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济统计学 | 482 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济学 | 482 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 人工智能 | 492 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 软件工程 | 497 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 市场营销 | 483 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 网络空间安全 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 物理学 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 物联网工程 | 488 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 小学教育 | 491 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 新能源材料与器件 | 494 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 学前教育 | 488 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 英语 | 482 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 应用心理学 | 488 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 智能制造工程 | 494 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 自动化 | 490 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料化学 | 479 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 479 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 479 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 481 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 化学 | 481 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 479 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 农业资源与环境 | 482 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 483 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物科学 | 484 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 484 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 药学 | 487 | 424 |
2023 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 园艺 | 482 | 424 |
2023 | 湖北 | 中外合作 | 历史+不限 | 金融工程(中外合作办学) | 474 | 426 |
2023 | 湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 金融工程(中外合作办学) | 475 | 424 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 483 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 法学 | 485 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 488 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 480 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 487 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 英语 | 497 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 应用心理学 | 490 | 428 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 490 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 工程造价 | 487 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械电子工程 | 493 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 492 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 485 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济统计学 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 英语 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 应用心理学 | 491 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 自动化 | 494 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 481 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 470 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 化学 | 475 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 486 | 415 |
2023 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 497 | 415 |
