省份 | 科类 | 最低分 | 2023年录取规则 |
湖北 | 播音类 | 718.13 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
湖北 | 美术学类 | 568.80 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
湖北 | 设计学类 | 574.40 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
湖北 | 舞蹈类 | 243.40 | 按专业成绩排序 |
湖北 | 音乐类 | 579.82 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
安徽 | 播音类 | 634.00 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 |
安徽 | 美术类 | 700.33 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 舞蹈类 | 686.60 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 音乐类 | 690.90 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
福建 | 美术类 | 514.70 | 综合成绩= 专业成绩*2.5*60%+文化成绩*40% |
广西 | 美术类 | 524.95 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
广西 | 音乐类 | 508.85 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
贵州 | 播音类 | 245.33 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
贵州 | 美术类 | 249.66 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
贵州 | 舞蹈类 | 216.88 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
贵州 | 音乐类 | 230.99 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河北 | 播音类 | 494.99 | 综合成绩=文化成绩*70%+(专业成绩/专业满分)*750*30% |
河北 | 美术类 | 538.90 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 舞蹈类 | 513.82 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 音乐类-声乐 | 520.02 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 音乐类-器乐 | 496.08 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河南 | 播音类 | 375.40 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河南 | 美术类 | 306.60 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河南 | 音乐类 | 270.20 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
黑龙江 | 播音类 | 276.80 | 综合成绩=专业成绩×30%+文化成绩×70% |
黑龙江 | 美术类 | 455.60 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*750)*60%+文化成绩*40% |
湖南 | 播音类 | 674.00 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
湖南 | 美术类 | 284.30 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
湖南 | 舞蹈类 | 282.90 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
湖南 | 音乐类 | 298.30 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
江苏 | 美术类 | 409.00 | 综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 音乐类-声乐 | 186.00 | 按专业成绩排序 |
江苏 | 音乐类-器乐 | 184.00 | 按专业成绩排序 |
江西 | 播音类 | 504.42 | 综合成绩=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) |
江西 | 美术类 | 526.68 | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
江西 | 舞蹈类 | 162.55 | 按专业成绩排序 |
江西 | 音乐类-声乐 | 161.74 | 按专业成绩排序 |
江西 | 音乐类-器乐 | 155.75 | 按专业成绩排序 |
山东 | 美术类 | 548.05 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 舞蹈类 | 516.24 | 综合成绩=专业成绩*750/300*80%+文化成绩*20% |
山西 | 播音类 | 184.52 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
山西 | 美术类 | 248.80 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
四川 | 美术类 | 243.34 | 按专业成绩排序 |
四川 | 舞蹈类 | 341.80 | 按专业成绩排序 |
四川 | 音乐类 | 250.98 | 按专业成绩排序 |
我院2023年艺术类本科分数线
发布时间:2023-09-01 10:02:58 浏览量: